Дорогие клиенты! Мы продолжаем работать в обычном режиме. Наши специалисты помогут в решении ваших вопросов.
Для записи на консультацию обращайтесь по телефону: +7 (391) 229‒80‒85
Поделиться с друзьями
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача-уролога | 1200 |
Повторный прием врача-уролога | 900 |
Первичный прием врача-уролога для проведения комплексного уродинамического исследования (КУДИ) | 1090 |
Повторный прием врача-уролога по результатам проведения комплексного уродинамического исследования (КУДИ) | 850 |
Первичный прием врача-гинеколога | 1200 |
Повторный прием врача-гинеколога | 900 |
Первичный прием врача-терапевта | 900 |
Повторный прием врача-терапевта | 750 |
Первичный прием врача-кардиолога | 1200 |
Повторный прием врача-кардиолога | 1000 |
Первичный прием врача-эндокринолога | 1000 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 900 |
Первичный прием врача-невролога | 1200 |
Повторный прием врача-невролога | 900 |
Первичный прием врача-психотерапевта (60 минут) | 2500 |
Повторный прием врача-психотерапевта (60 минут) | 2200 |
Первичный прием врача-психотерапевта (90 минут) | 3750 |
Повторный прием врача-психотерапевта (90 минут) | 3300 |
Первичный прием врача-психотерапевта (120 минут) | 5000 |
Повторный прием врача-психотерапевта (120 минут) | 4400 |
Индивидуальная психотерапия (сеанс - 40 минут) | 900 |
Групповая психотерапия (сеанс - 50 минут) | 2500 |
Прием врача рефлексотерапевта первичный | 850 |
Прием врача мануальной терапии первичный | 3000 |
Прием врача мануальной терапии повторный | 3000 |
Прием врача-онколога первичный | 1000 |
Прием врача-онколога повторный | 900 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 900 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 750 |
Первичный прием врача иммунолога-аллерголога | 1000 |
Повторный прием врача иммунолога-аллерголога | 900 |
Первичный прием врача онколога-маммолога | 1200 |
Повторный прием врача онколога-маммолога | 1000 |
Прием врача-сексолога | 2500 |
Прием психолога (60 минут) | 1500 |
Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1000 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 900 |
Первичный прием врача-дерматолога | 1200 |
Повторный прием врача-дерматолога | 900 |
Первичный прием врача дерматовенеролога | 1200 |
Повторный прием врача дерматовенеролога | 900 |
Тренинг по бесплодию (2 дня по 4 часа) | 2000 |
Первичный прием по беременности | 1200 |
Повторный прием по беременности | 900 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Коронавирус Россия Ig М/ Ig G | 2550 |
Короновирус Россия JgG | 1350 |
Короновирус Россия JgM | 1350 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 150 |
Внутривенная инъекция (капельное введение) | 450 |
Внутривенная инъекция (струйное введение) | 340 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Перевязка послеоперационная (чистая) | 400 |
Плацентарная «ЛАЕННЕК-ТЕРАПИЯ» внутривенное введение 1 апм. (2 мл) | 2900 |
Новокаиновая блокада | 800 |
Аутогемотерапия | 350 |
Тейпирование | 800 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 650 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1500 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование аорты | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 750 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
Ультразвуковое исследование простаты | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 750 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
Ультразвуковое исследование почек | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 800 |
Ультразвуковое исследование уретры (у мужчин) | 1500 |
УЗИ полового члена с ЦДК | 1500 |
УЗИ полового члена без ЦДК | 800 |
Эхосальпингография | 4500 |
УЗИ второй и третий триместр | 1200 |
УЗИ уретровезикального угла | 890 |
УЗИ мошонки | 750 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1300 |
УЗИ колена (одного) | 700 |
УЗИ колена (двух) | 1200 |
УЗИ плечевого сустава (одного) | 800 |
УЗИ плечевого сустава (двух) | 1400 |
УЗИ локтевого сустава (одного) | 800 |
УЗИ локтевого сустава (двух) | 1400 |
УЗИ остаточной мочи | 350 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
МРТ шейного отдела | 3300 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3300 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3800 |
МРТ копчика | 3800 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 4000 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных (пара суставов) | 4400 |
МРТ артерий головного мозга | 2500 |
МРТ вен головного мозга | 2500 |
МРТ головного мозга обзорная | 3300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга + артерии | 6500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга + вены | 6500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга+артерии+вены | 6500 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (1 сустав) | 4000 |
МР ангиография артерий шеи | 3400 |
Выдача заключения по МРТ в электронном виде | 400 |
Выдача снимка при утере | 500 |
Введение контраста | 3700 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинное пространство | 4700 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 4500 |
МРТ гипофиза | 3000 |
МРТ сосудов шеи | 3400 |
МРТ органов брюшной полости | 4700 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 4700 |
МРТ надпочечников | 3500 |
МРТ почек | 3500 |
МРТ органов брюшной полости + МРТ органов забрюшинного пространства | 8500 |
МРТ органов малого таза | 4500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
ЭКГ в покое c расшифровкой | 600 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
КУДИ | 9000 |
Цистометрия | 6900 |
Урофлоуметрия | 600 |
Цистоскопия (с анестетиком) у мужчин | 2500 |
Цистоскопия (с анестетиком) у женщин | 2500 |
Цистоскопическая биопсия мочевого пузыря (включая цистоуретроскопию) | 3500 |
Гистология (исследование одного участка) | 1200 |
Уретроскопия (с анестетиком) | 1100 |
Забор мазка из уретры | 200 |
Забор секрета предстательной железы | 550 |
Забор мочи катетером | 250 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 2500 |
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2500 |
Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда | 2500 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов | 2500 |
Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2500 |
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2500 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2500 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000 |
Гирудотерапия. Постановка 1 пиявки | 300 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Массаж классический | 1700 |
Массаж тела общий классический (60 мин) | 1500 |
Массаж тела общий классический (90 мин) | 2000 |
Массаж волосистой части головы | 650 |
Массаж волосистой части головы (15 мин) | 500 |
Массаж воротниковой зоны + головы (30 мин) | 1300 |
Массаж шейно-воротниковой области + верхние конечности | 1000 |
Антицеллюлитный массаж (50 мин) | 2000 |
Массаж бока+живота (30-50 мин) | 1100 |
Массаж живота (20 мин) | 500 |
Массаж живота антициллюлитный (30 мин) | 900 |
Андромед массаж нижних конечностей (стопы с икроножными мыжцами) 40 мин | 700 |
Массаж антицеллюлитный (50 мин) | 2000 |
Массаж нижних конечностей (30 мин) | 700 |
Андромед массаж шейно - воротниковой области и волосистой части головы (40 мин) | 650 |
Андромед массаж бедра+ягодицы+икры ног 45 мин | 1000 |
Массаж нижних конечностей + стоп (60 мин) | 1500 |
Массаж нижних конечностей + поясничная область (60 мин) | 1300 |
Массаж пояснично-крестцового отдела + нижние конечности | 1300 |
Массаж верхних конечностей (30 мин) | 550 |
Массаж верхних конечностей - кистей(20 мин) | 550 |
Массаж воротниковой зоны (25 мин) | 650 |
Массаж пояснично-крестцовой области (30 мин) | 800 |
Массаж бедер+ягодицы+икры ног (40-50 мин) | 1000 |
Массаж спины (30 мин) | 1100 |
Массаж спины (45 мин) | 900 |
Массаж спины + воротниковая зона + поясничная область (60 мин) | 1500 |
Массаж стоп (30 мин) | 900 |
Массаж ног беременных (40 мин) | 1000 |
Массаж лимфодренажный (30 мин) | 1000 |
Массаж лимфодренажный 60 мин | 1500 |
Массаж расслабляющий 90 мин | 2000 |
Массаж тонизирующий (70 мин) | 2000 |
Баночный массаж (30 мин) | 600 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Меатотомия (рассечение наружного отверстия уретры) | 1500 |
Пластика уздечки полового члена | 5000 |
Вправление парафимоза | 2300 |
Иссечение полипов уретры | 2300 |
Удаление кондилом полового члена (до 5 образований) | 3500 |
Удаление кондилом полового члена (до 10 образований) | 4500 |
Удаление кондилом полового члена (до 20 образований) | 8000 |
Электрокоагуляция единичных папиллом мочевого пузыря | 2800 |
Удаление инородных тел уретры | 3000 |
Электрокоагуляция полипа (карункула) наружного отверстия уретры у женщин | 2500 |
Электроэксцизия вывернутой слизистой наружного отверстия уретры у женщин | 2500 |
Электроэксцизия вывернутой слизистой наружного отверстия уретры у женщин | 1400 |
Полип уретры – иссечение | 7000 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 3000 |
Обрезание крайней плоти (циркумцизия) | 15000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Лечебный массаж (60мин) | 1500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Массаж простаты терапевтический, 1 сеанс | 550 |
Массаж простаты и семенных пузырьков, 1 сеанс | 700 |
Смена цистостомы | 2000 |
Смена уретрального катетера | 1000 |
Бужирование уретры (с анестетиком) (1 манипуляция) | 600 |
Инстилляция лекарственных средств в полость мочевого пузыря | 500 |
Инстилляция лекарственных средств в «переднюю» уретру | 400 |
Инстилляция лекарственных средств в «заднюю» уретру | 600 |
Инстилляция в полость матки | 1500 |
Интракавернозные инъекции (без стоимости препарата) | 850 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Лечение простатита на аппарате ProstaLund CoreTherm REЛечение простатита (1 манипуляция) | 2700 |
Магнитоинфракраснолазеротерапия и цветоимпульсное воздействие («Андро-Гин») | 450 |
Лечение эректильной дисфункции переменным локальным давлением («Андро-Мед») | 500 |
Лазеротерапия мочевого пузыря («Андро-Гин») | 500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Кольпоскопия | 1100 |
Получение цервикального мазка | 300 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 3200 |
Тампонирование лечебное влагалища | 200 |
Введение внутриматочной спирали(без стоимости ВМС) | 1500 |
Забор мазка на цитологию с шейки матки | 300 |
Цитологическое исследование мазка шейки матки | 600 |
Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 1500 |
Лечебная ванночка с лекарственными ср-ми(без стоимости лекарственных средств) | 500 |
Удаление инородного тела из влагалища | 600 |
Удаление, введение вагинального пессария (кольца) (обработка антисептическим раствором) | 600 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 3500 |
Введение ВМС + спираль | 2300 |
Введение ВМС ЮНОНА | 2500 |
Вульвоскопия | 700 |
Забор мазка из уретры | 200 |
Аспирация эндометрия (пайпель- биопсия) с гистологическим исследованием | 3500 |
Эксцизия, конизация шейки матки методом радиоволновой хирургии под местной анестезией | 6500 |
Коагуляция шейки матки методом радиоволновой хирургии (эктопия, рубцовая деформация, лейкоплакия и т.п.) | 3000 |
Коагуляция эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии до 1 см | 3000 |
Коагуляция эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии до 1,5 см | 3500 |
Коагуляция эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии 2-2,5 см | 4000 |
Коагуляция эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии 3-3,5 см | 4500 |
Удаление кондиломы, папилломы наружных половых органов методом радиоволновой хирургии под местной анестезией (до 5 шт) | 1500 |
Удаление кондиломы, папилломы наружных половых органов методом радиоволновой хирургии под местной анестезией (до 10 шт) | 2500 |
Удаление кондиломы, папилломы наружных половых органов методом радиоволновой хирургии под местной анестезией (до 20 шт) | 5500 |
Удаление кисты наружных половых органов, вскрытие бартолинита под местной анестезией | 3000 |
Удаление грануляций (без гистологии и без учета медикаментов) | 1200 |
Удаление грануляций с гистологией (без учета медикаментов) | 1900 |
Удаление полипа цервикального канала с гистологическим исследованием (без учета медикаментов) | 2800 |
Подготовка и выдача выписки, справки из амбулаторной карты (без приема) | 300 |
Удаление импланона | 2500 |
Инстиляция в полость матки | 1500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров (с выездом на предприятие заказчика) | 150 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
ДНК тест на определение отцовства (информационный) | 12500 |
ДНК тест на определение отцовства (для суда) | 18990 |
ДНК определение пола плода на ранних сроках беременности | 7800 |
ДНК определение синдрома Дауна + определение пола плода | 25900 |
ДНК определение синдрома Дауна, Эдвардса, Патау + числовые нарушения половых хромосом + определение пола | 40300 |
ДНК близкого родства (братья, сестры, тети, дяди, бабушки, дедушки) | 15950 |
Тест на измену 1 этап (определение характера пятна на постельном белье, нижнем белье,одежде и т.д) | 7100 |
Тест на измену 2 этап (сравнение своего ДНК (профилирование) с ДНК пятна (сперма) обнаруженном на материале | 12000 |
Тест на измену 1 и 2 этап | 17000 |
Дополнительный участник | 5000 |
Нестандартный образец | 5000 |
ДНК на этническое происхождение (родословная) | 16000 |
ДНК «Косметология» | 14500 |
ДНК резус фактора плода с 10-ти недель беременности | 9000 |
ДНК «Трихология» | 11500 |
ДНК «Активное долголетие» | 16500 |
ДНК «Диетология, аллергология, спорт» | 16500 |
НИПТ определение синдрома Дауна + определение пола | 25900 |
НИПТ определение синдрома Дауна, Эдвардса, Патау + числовые нарушения половых хромосом + определение пола | 40300 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Электрокоагуляция новообразований (родинки, папилломы, бородавки, сосудистые звездочки (телеангиоэктазии), 1 шт | 1000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 550 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма | 250 |
СОЭ | 160 |
Ретикулоциты | 250 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Группа крови | 390 |
Резус-принадлежность | 360 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
АЧТВ | 180 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 270 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 175 |
Тромбиновое время | 230 |
Фибриноген | 210 |
D-димер | 1100 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Глюкоза (в крови) | 180 |
Глюкоза (в моче) | 180 |
Гликированный гемоглобин | 430 |
Общий белок (в крови) | 200 |
Общий белок (в моче) | 190 |
Альбумин (в крови) | 220 |
Альбумин (в моче) | 350 |
Гомоцистеин | 1200 |
Белковые фракции | 300 |
Мочевина (в моче) | 200 |
Мочевина (в крови) | 200 |
Мочевая кислота (в моче) | 170 |
Мочевая кислота (в крови) | 200 |
Креатинин (в моче) | 180 |
Креатинин (в крови) | 200 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 200 |
Билирубин непрямой | 200 |
Триглицериды | 220 |
Холестерин общий (холестерин) | 220 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 230 |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 200 |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 200 |
Холинэстераза | 250 |
Альфа-Амилаза панкреатическая | 330 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 250 |
АсАТ | 200 |
АлАТ | 200 |
Фолиевая кислота | 600 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (TIBC, ОЖСС) | 200 |
Трансферрин | 525 |
Ферритин | 530 |
С-реактивный белок (СРБ) | 350 |
Биохимия минимальный профиль | 2700 |
Биохимия расширенный профиль | 4200 |
Железо | 230 |
Калий, натрий | 240 |
Калий, натрий, хлор | 320 |
Кальций ионизированный | 370 |
Кальций общий | 220 |
Магний | 275 |
Фосфор неорганический | 230 |
ЛДГ | 210 |
Липаза | 350 |
Ревмотойдный фактор | 400 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Альфа-фетопротеин (АФП) | 440 |
ПСА общий | 500 |
ПСА свободный | 500 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 630 |
Са 15-3 | 700 |
Са-125 | 650 |
СА 125 + Раково-эмбриональный антиген | 1200 |
Са 19-9 | 750 |
Cа 72-4 | 780 |
SCC (ономаркер рака шейки матки) | 1900 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ) | 530 |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) | 930 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
АКТГ | 730 |
Кортизол (Гидрокортизон) | 450 |
Свободный кортизол (в моче) | 710 |
Кортизол, слюна | 530 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Т3 общий | 400 |
Т3 свободный | 370 |
Т4 общий | 400 |
Т4 свободный | 370 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
ТГ (Тиреоглобулин) | 600 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 680 |
Кальцитонин | 780 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Трофобластный гормон (ТБГ) | 450 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 440 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 440 |
Пролактин | 440 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Эстрадиол | 440 |
Прогестерон | 440 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Тестостерон | 440 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) | 440 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450 |
17-ОН прогестерон | 560 |
17-КС в моче | 680 |
Дигидротестостерон | 950 |
Свободный тестостерон | 850 |
Андростендиол глюкуронид | 950 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Анти-Мюллеров гормон | 1200 |
Ингибин В | 1100 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 440 |
Свободный эстриол (Е3) | 500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
С-Пептид | 500 |
Инсулин | 550 |
Оценка инсулинорезистентности | 750 |
Проинсулин | 650 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2000 |
Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин | 2000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Ананас, IgE | 440 |
Апельсин, IgE | 440 |
Арахис, IgE | 440 |
Банан, IgE | 440 |
Баранина, IgE | 440 |
Говядина, IgE | 440 |
Грейпфрут, IgE | 440 |
Картофель, IgE | 440 |
Киви, IgE | 440 |
Клубника, IgE | 440 |
Коровье молоко, IgE | 440 |
Крабы, IgE | 440 |
Креветки, IgE | 440 |
Куриное мясо, IgE | 440 |
Лимон, IgE | 440 |
Манго, IgE | 440 |
Морковь, IgE | 440 |
Персик, IgE | 440 |
Просо, IgE | 440 |
Пшеничная мука, IgE | 440 |
Свинина, IgE | 440 |
Сельдерей, IgE | 440 |
Соевые бобы, IgE | 440 |
Томаты, IgE | 440 |
Треска, IgE | 440 |
Фундук, IgE | 440 |
Шоколад, IgE | 440 |
Яблоко, IgE | 440 |
Яичный белок, IgE | 440 |
Яичный желток, IgE | 440 |
Пивные дрожжи, IgE | 440 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Волнистый попугай, IgE | 440 |
Домашняя пыль/ H1-Greer, IgE | 440 |
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE | 440 |
Клещ Dermatophagoides farinae, IgE | 440 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 440 |
Кошка, IgE | 440 |
Курица, перо, IgE | 440 |
Морская свинка, IgE | 440 |
Овца, IgE | 440 |
Собака, IgE | 440 |
Таракан, IgE | 440 |
Клещ Dermatophagoides microceras IgE (D3) | 440 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 190 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 270 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 290 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Копрограмма | 50 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Дисбактериоз кишечника | 1500 |
Скрининг микрофлоры урогенитального тракта, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | 2300 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
ФЕМОФЛОР-9+КВМ*, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1900 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
ФЕМОФЛОР-17+КВМ*, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | 3200 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 300 |
ВИЧ, сифилис, гепатит В,С | 1600 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Комплекс маркёров гепатитов (В, С) (А, В, С, D, G) | 3250 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 630 |
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 730 |
Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA) в сыворотке крови | 400 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 380 |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 440 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 350 |
Anti-HCV-IgM (антитела к антигенам вируса гепатита С класса IgM) | 440 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) в сыворотке крови | 530 |
Вирус гепатита G, определение РНК (HGV-RNA) в сыворотке крови | 530 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Anti-HEV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е) | 650 |
Anti-HEV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е) | 650 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Антитела класса IgМ и IgG, авидность к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 900 |
Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 455 |
Anti-HSV-1 IgG | 560 |
Anti-HSV-2 IgG | 450 |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК (Human herpesvirus 1, 2, Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в секрете простаты, эякуляте | 310 |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК (Human herpesvirus 1, 2, Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 310 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 500 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 620 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в сыворотке крови | 430 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Антитела класса IgM и IgG, авидность к цитомегаловирусу | 1100 |
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 410 |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 525 |
ЦМВ, определение ДНК (ПЦР) | 300 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи | 1100 |
Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 410 |
Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 550 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Антитела класса IgM к вирусу кори | 580 |
Антитела класса IgG к вирусу кори | 670 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Антитела класса IgG эпидемического паротита | 580 |
Антитела класса IgM эпидемического паротита | 580 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) высокого онкогенного риска 2-х типов (16, 18) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 380 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) высокого онкогенного риска 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1000 |
Вирус папилломы человека ВПЧ 6,11,44 типов | 380 |
Вирус папилломы человека 21тип(HPV 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 ) | 2250 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму | 490 |
Выявление, подсчёт и определение чувствительности к антибиотикам урогенитальных микроорганизмов колориметрическим методом | 2900 |
Исследование отделяемого женских половых органов на гарднереллы | 530 |
Посев на грибы рода кандида (Candida, кандидоз) Без определения чувствительности. | 550 |
Микоплазма m.genitalium, (качественный и количественный метод) | 720 |
Посев отделяемого из уха на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 880 |
Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 950 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1000 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 850 |
Посев отделяемого из глаза на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 690 |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробных препаратам и бактериофагам | 700 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 620 |
Посев на золотистый стафилококк | 490 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 330 |
Сифилис RW (комплекс серологических реакций на сифилис) | 600 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
